01 · 总控定位
从平台蓝图拆分到可设计、可开发、可验收的模块 PRD
总控 PRD 负责统一业务边界、全局规则和模块之间的数据/流程关系。平台名称
迪诺学堂
文档范围
1 份总控 PRD + 20 份模块详细 PRD,共 21 份 HTML 文档。
下一步用途
用于原型图设计、UI 设计、接口设计、数据库设计、任务拆分、测试用例和验收清单。
02 · 独立 PRD 文档清单
每份文档均可独立用于评审和原型设计
模块 PRD 保持统一目录,但内容按业务场景和端侧差异展开。| 序号 | 文档 | 终端 | 功能范围 | 验收主线 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 平台基础中心 | PC Web 管理后台,总部/区域/校区管理人员使用。 | 组织主数据、账号角色、字段权限、审批引擎、消息中心、文件中心、审计日志 | 使用总部账号可配置组织和权限;校区账号只能查看授权范围;合同模板和审批流可被业务模块调用。 |
| 02 | 营销拓客中心 | PC Web 管理后台负责活动模板、H5 编辑、投放范围、活码和复盘;外部招生 H5/小程序报名页负责访问留资;迪诺学堂教师端 App/小程序负责员工领取活动、生成专属二维码/海报、分享推广、线索回流和个人推广战报。 | 渠道台账、活动预算、落地页表单、活码归因、私域任务、转介绍奖励、招生公开课直播运营、活动模板库、节日主题海报/H5、页面模板沉淀、模板审核与版本管理、活码短链域名、活码访问安全、线索撞单处理 | 从模板库选择节日主题 H5 创建活动页面、发布后生成链接和活码、提交报名进入 CRM、按模板和渠道归因统计;自建页面可转为模板并经审核后被其他活动复用。 |
| 03 | CRM 客户中心 | PC Web 管理端由总部/区域/校区 CRM 管理员和销售主管使用,查看完整客户信息并处理审批、去重、归属仲裁、异常数据和线索重新分配;课程顾问、销售人员、市场人员只通过迪诺学堂教师端 App/小程序管理本人授权范围内的线索、客户、跟进、试听和活动线索,不提供 PC Web 操作入口。 | 线索池、客户画像、跟进任务、试听邀约、公海规则、销售漏斗、试听预约、到访签到、试听教师反馈、试听家长评价、未到访唤醒、试听转化任务、线索撞单、客户合并、归属仲裁 | 一条新线索可完成查重、分配、跟进、试听、反馈、报价和转合同。 |
| 04 | 销售合同中心 | PC Web 管理端仅供管理人员维护课程价格、组合价格、可用优惠、合同模板和审批规则;课程顾问、销售人员、市场人员通过迪诺学堂教师端 App/小程序为本人授权学员创建合同、申请额外折扣并推送给家长;家长端小程序/H5 完成手写签字、支付和合同查看。 | 报价单、优惠引擎、组合缴费、多科联报、合同模板、电子签署、退款转课、优惠试算器、优惠冲突检测、优惠分摊、组合优惠审批、转班转课权益测算、补差退差确认、合同补充协议、合同变更、作废重签、课程价格管理、组合价格管理、可用优惠规则、员工端合同创建、合同报价确认、额外折扣申请、额外折扣审批、推送家长签署、家长手写签字、家长合同支付、企业电子公章 | 管理人员在 PC Web 配置价格、组合价格、优惠规则和合同模板;销售/市场/课程顾问在员工端创建合同并推送家长;家长手写签字后完成支付,支付成功自动加盖企业电子公章并归档,退款转课、发票、监管备案和业绩归属可追溯。 |
| 05 | 教务教学中心 | PC Web 教务工作台、教师/员工 App、家长端通知、学员端学习入口。 | 课程班级、排课引擎、签到课消、请假补课、课堂反馈、测评作业、直播课务编排、请假审批、补课安排池、补课课次确认、转班转课测算、调班调课执行、试听到访签到、试听反馈评价、补课改期取消、补课重新安排、补课课消冲正 | 合同激活后可入班排课,学员签到后自动课消,教师完成课堂点评并进入学员学习档案。 |
| 06 | 智能考勤设备中心 | PC Web 设备管理端、人脸考勤机 API、家长端授权入口。 | 设备档案、人员下发、识别流水、异常队列、人脸授权、设备日志、人脸授权撤回确认、设备模板删除任务、撤回失败重试、隐私审计 | 测试学员扫脸后系统生成签到记录、自动扣课时;异常识别进入待处理队列。 |
| 07 | 远程巡课中心 | PC Web 地图监控、直播墙、录像回放和督课评分工作台。 | 摄像头台账、地图监控、视频直播墙、录像回放、督课任务、课堂评价、教学质量评分、异常整改、设备维修工单、设备恢复校验、督课评分规则版本 | 总部可在地图中定位校区和教室摄像头,打开直播或回放,完成督课记录、教学质量评分并生成整改任务。 |
| 08 | 直播能力中心 | PC Web 直播运营台、教师/员工 App、学员端微信小程序/iPhone/iPad/安卓手机/安卓平板 App、H5/Web 学习中心、员工端会议入口。 | 直播供应商适配、教学直播、学员直播课堂、招生公开课直播、集团内部会议直播、直播互动工具、录制回放与资料归档、直播数据分析与异常监控、直播连麦队列、连麦策略配置、回放发布范围、回放下架、回放过期、回放补看记录、公开课观看评分、公开课二次转化、回放人工补传、回放替换版本、回放补传审核 | 可分别完成一场正式教学直播、一场招生公开课直播和一场集团内部会议直播的创建、开播、互动、录制、回放、数据统计、消息通知和异常追踪;后台启用阿里云、腾讯云或七牛云任一供应商后,三类直播均按同一套配置运行。 |
| 09 | 家长端服务中心 | 微信小程序、H5,面向家长独立账号;家长端只承接前台服务体验,不承接发票申请、分期付款、人脸采集授权和线上退费申请。 | P01 登录方式选择、P02 手机号验证码登录、P03 家长首页 / 多孩子聚合看板、P04 学员绑定 / 监护关系认证、P05 家庭 / 学员信息详情、P06 课表与课次服务、P07 补课申请 / 补课安排、P08 合同列表、P09 合同详情、P10 报价 / 优惠明细、P11 电子合同签署、P12 在线缴费 / 收银台、P13 退费咨询 / 线下办理指引、P14 家校沟通首页 / 消息列表、P15 消息详情、P16 课堂点评详情、P17 作业批改详情、P18 测评报告摘要、P19 服务回访记录、P20 服务工单列表、P21 工单提交、P22 工单详情 / 处理进度、S01 协议未勾选 / 验证码错误、S02 多孩子切换抽屉、S03 到校 / 课消通知、S04 课次详情抽屉、S05 请假申请抽屉、S06 附件预览、S07 工单关闭 / 转人工确认、S08 支付成功 / 失败、S09 监护关系未认证、S10 合同待签署、S11 无权限 / 加载失败 / 保存失败、S12 审批驳回 / 外部接口异常 / 批量部分失败、S13 成长喜报生成 / 海报预览 | 家长端按前台可落地版本建设,覆盖微信小程序和 H5;范围聚焦家长登录、学员绑定、首页服务、课表请假补课、合同缴费、家校沟通和服务工单。家长端不展示发票申请、发票中心、发票抬头,不支持分期付款,不承接人脸采集授权/撤回授权,不开放线上退费申请,只提供退费咨询和线下办理指引。 |
| 10 | 学员端学习中心 | 微信小程序、iPhone App、iPad App、安卓手机 App、安卓平板 App、H5/Web 学习中心、macOS/Windows Tauri 桌面学习中心。 | 01 启动页、02 登录页、03 非学员注册登录页、04 找回密码页、05 账号注销申请页、06 学习首页、07 我的课程页、08 课程详情页、09 资源/回放播放页、10 直播课表/预告页、11 直播课堂页、12 作业列表页、13 作业提交页、14 作业结果与订正页、15 测评考试页、16 测评报告页、17 学习档案页、18 错题本页、19 积分中心页、20 礼品详情页、21 兑换记录与订单详情页、22 消息中心页、23 个人中心页、24 隐私与授权页、25 桌面端学习中心首页、26 桌面端播放/直播适配页、S01 账号未激活/绑定审核中状态、S02 权益不足/资源过期/合同到期状态、S03 直播互动答题/举手连麦弹窗/侧栏、S04 学习完成/获得积分弹窗、S05 兑换确认/兑换结果/核销码展示弹窗、S06 桌面端同步失败/接口失败/无权限状态、S07 作品预览/播放弹窗、S08 当前上课学员选择弹窗 | 学员端需覆盖微信小程序、iOS/iPadOS App、安卓手机/安卓平板 App、H5/Web 学习中心、macOS/Windows Tauri 桌面学习中心;合同激活后自动开通学习权益,学员端只处理学习、作业、测评、积分和兑换任务,合同缴费、人脸授权采集和发票由家长端或后台主责。 |
| 11 | 教师员工端与教学TV端 | 教师/员工 iPhone、iPad、安卓手机、安卓平板 App;销售、市场、课程顾问、班主任通过教师员工端承接营销推广和线索待办;教师 macOS/Windows Electron 桌面直播工作台;教学端单独提供 Android TV App。 | APP-01 登录 / 选择校区与身份、APP-02 工作台首页、APP-03 今日课程、APP-04 课程详情、APP-04A 课程资源 / 本节资源包、APP-04B 教案详情 / 教案预览、APP-05 课堂点名、APP-06 课堂点评、APP-07 待批改作业、APP-08 作业批改详情、APP-08A 轻量批量批改、APP-09 测评反馈、APP-10 审批中心、APP-11 审批详情 / 整改复核、APP-12 消息通知中心、APP-13 培训学习 / 考试、APP-13A 培训资料详情 / 阅读、APP-13B 考试答题 / 考试结果、APP-14 报销 / 移动办公、APP-14A 报销单填写 / 办公详情、APP-15 我的 / 个人中心与设置、员工端营销推广工作台、我的活动二维码与海报、活动线索待办、PAD-01 平板工作台首页、PAD-02 平板批改工作台、PAD-03 平板课堂点评 / 学员档案、PAD-04 安卓平板督课工作台、PAD-05 督课记录详情 / 整改复核、PAD-06 平板课程资源 / 教案对照、PAD-07 平板今日课程 / 课程详情、PAD-08 平板办公中心 / 审批与报销、PAD-09 平板培训学习 / 考试、教师桌面直播工作台、教师连麦队列管理、教师电子工资条、工资条异议提交、教学安卓 TV 首页、TV 课件播放、课堂联动控制 | 教师/员工端可在手机、iPad 和安卓平板完成课堂、教务、培训、报销、审批和电子工资条查看确认;教师桌面直播端可通过 Electron 完成开播、设备采集、屏幕共享和互动授课;安卓 TV 端可完成教室绑定、课件播放、互动展示和教师端遥控联动。 |
| 12 | 售后服务中心 | PC Web 服务工作台,班主任/学管师使用,移动端处理提醒与回访。 | 服务归属、回访计划、工单投诉、风险学员、续费培育、满意度、家校沟通记录、回访结果、投诉升级、风险处置、转介绍培育、服务交接、满意度回收 | 学管师可查看服务学员池、处理回访和风险任务,并推动续费签约。 |
| 13 | 人力资源中心 | PC Web 人事财务工作台,员工移动端处理培训、报销和审批。 | 招聘入职、员工档案、排班考勤、课酬核算、提成核算、工资审批、绩效指标配置、薪资审批、电子工资条、工资条确认、工资条异议、社保公积金显示配置、工资条撤回、工资条重发、工资条版本记录 | 员工考勤、授课、销售、绩效数据可进入薪资核算并形成审批和凭证。 |
| 14 | 财务业财中心 | PC Web 财务工作台,内置总账、内置报销、监管平台和国税发票核验接口。 | 收款台、监管账户、预收收入、退费测算、内置报销、发票核验、多账套、税务申报、凭证入账、报销付款台账、付款批次、付款失败处理、付款撤销、采购付款凭证、薪资凭证、统一付款补偿、国税调用日志、库存成本凭证 | 一笔合同收款可形成预收,课消后确认收入,最终生成凭证和校区利润数据。 |
| 15 | 物料资产中心 | PC Web 采购/库管工作台,校区前台核销入口,学员端兑换入口。 | 物料档案、供应商、采购申请、采购入库、库存台账、固定资产、图书管理、礼品核销、供应商报价、采购对账、采购付款、采购退货、固定资产维修、责任人变更、资产调拨、图书进销存、积分礼品库存售后、积分礼品实物售后、库存成本策略、成本调整单、设备维修工单 | 采购入库后库存增加,学员兑换礼品后库存锁定,前台核销后完成出库、积分扣减和订单关闭。 |
| 16 | 教研内容中心 | PC Web 教研工作台,教师端、学员端和活码扫码入口联动。 | 资源库、题库、作业模板、测评体系、在线课程、活码系统 | 同一个活码可根据课程、班级、有效期和学员权限返回不同资源,并记录扫码数据。 |
| 17 | 知识库与教师培训中心 | PC Web 知识库培训中心,员工移动端/小程序可学习、考试、补考并查看学习档案。 | 知识库、素材库、课程分类、资料类型、培训计划、在线考试、学习档案、集团会议直播培训归档、题库版本管理、试卷引用快照、历史答题追溯 | 总部可发布教师培训计划,员工完成资料学习和在线考试后形成学习档案、考试成绩和学习档案记录。 |
| 18 | 数据驾驶舱 | PC Web 数据驾驶舱、会议大屏、总部/区域/校区经营复盘入口。 | 总部看板、区域看板、校区排行、销售漏斗、课消分析、利润分析、直播数据分析、指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、指标口径变更审批 | 管理层可按校区和日期查看经营指标,并下钻到线索、合同、课消和财务明细。 |
| 19 | 开放集成中心 | PC Web 集成管理台,Webhook、开放 API、异步任务与第三方回执。 | 集成配置、接口日志、Webhook、失败重试、回执文件、开放 API、直播供应商接入 | 第三方接口失败后系统可定位业务对象、查看失败原因、发起重试并更新业务状态。 |
| 20 | 安全合规中心 | PC Web 安全合规后台,覆盖所有端和接口的权限、审计与数据安全。 | 数据分级、字段脱敏、导出审批、人脸授权、操作审计、备份恢复、敏感字段查看审批、临时授权、授权过期回收、查看水印审计 | 越权用户无法查看敏感字段;授权撤回后人脸数据不可继续使用;关键操作可追溯。 |
03 · 模块依赖关系
核心对象、接口和指标之间必须保持一致
跨模块能力通过统一数据对象、审批流、消息中心、开放集成中心和审计日志串联。| 模块 | 核心对象 | 关键接口 | 关键指标 |
|---|---|---|---|
| 平台基础中心 | Organization、CampusProfile、LegalEntity、User/Employee、Employee、Role、UserRole、ApprovalFlow、MessageTemplate、AuditLog | /api/v1/orgs、/api/v1/users、/api/v1/roles/permissions | 账号启用率、角色覆盖率、审批流启用率、敏感操作审计覆盖率 |
| 营销拓客中心 | MarketingChannel、MarketingCampaign、MarketingPageTemplate、CampaignLandingPage、LiveQrCode、ScanRecord、CampaignFormSubmit、EmployeePromotionAsset、EmployeeShareRecord、EmployeeCampaignStat | /api/v1/marketing/templates、/api/v1/marketing/pages/publish、/api/v1/live-qrcodes | 活动访问量、模板使用次数、活码扫码量、员工推广资产生成率 |
| CRM 客户中心 | CRMRoleTerminalPolicy、Lead、CustomerFamily、Guardian、Student、FollowRecord、TrialLesson、TrialFeedback、LeadAssignment、DuplicateCandidate、MergeDispute | /api/v1/crm/admin/leads、/api/v1/crm/mobile/workbench、/api/v1/crm/activity-leads | 线索响应时长、试听预约率、到访率、签约转化率 |
| 销售合同中心 | ContractTemplate、CoursePricePolicy、DiscountRule、DiscountSimulation、ExtraDiscountApply、Contract、GuardianHandSignature、EnterpriseSealTask、Order、Payment、SupervisionAccount、Refund、ClassCourseTransfer | /api/v1/contracts/price-policies、/api/v1/contracts/discount-rules、/api/v1/contracts/templates | 合同签署率、组合缴费占比、优惠使用率、监管报送成功率 |
| 教务教学中心 | Course/Product、CoursePackage、Class、Schedule/Lesson、Attendance、Consumption、LeaveRequest、MakeupArrangement、Homework、HomeworkReview、GrowthRecord | /api/v1/edu/schedules、/api/v1/edu/leaves、/api/v1/edu/makeup-arrangements | 排课冲突率、签到率、课消及时率、作业提交率 |
| 智能考勤设备中心 | FaceDevice、FacePerson、FaceDispatchTask、FaceAttendanceEvent、FaceAuthorizationRevokeTask | /api/v1/face/persons、/api/v1/face/events、/api/v1/face/devices/{id}/heartbeat | 设备在线率、人员下发成功率、识别成功率、自动签到率 |
| 远程巡课中心 | VideoPlatformConfig、VideoGatewayConfig、ClassroomCamera、CampusMapPoint、PatrolRecord、TeachingQualityScore、RectificationTask、SnapshotEvidence | /api/v1/patrol/cameras、/api/v1/patrol/map、/api/v1/patrol/live-streams | 摄像头在线率、巡课覆盖率、回放检索成功率、督课评分完成率 |
| 直播能力中心 | LiveProviderConfig、LiveRoom、LiveSession/LiveAttendance、LiveInteraction、LiveMicRequest、LiveMicSeat、LiveRecording、ReplayPublishPolicy/ReplayAccess、PublicLiveConversion | /api/v1/live/providers、/api/v1/live/rooms、/api/v1/live/rooms/{id}/join | 直播开播成功率、观看完成率、互动参与率、回放发布率 |
| 家长端服务中心 | GuardianAccount、ParentLoginSession、ParentStudentBinding、ParentHomeDashboardSnapshot、ParentServiceProfile、ParentLeaveRequest、ParentMakeupConfirmation、ParentPaymentRequest、ParentContractAction、ParentRefundConsultation、ParentNotificationRecord、GrowthPoster、ParentServiceTicket、ParentSatisfactionFeedback | /api/v1/parent/auth/wechat-login、/api/v1/parent/auth/sms-login、/api/v1/parent/students | 家长登录成功率、学员绑定成功率、多孩子首页待办点击率、请假审核通过后补课确认率 |
| 学员端学习中心 | StudentAccount、StudentAccountRegistration、StudentSessionSelection、StudentDeviceSession、LearningProfile、LearningTask、HomeworkDraft、HomeworkSubmit、WrongQuestionPractice、StudentPortfolioItem、PointsAccount、PointsLock、PointsOrder、PointsWriteOffCode、PointsRedemptionAfterSales、DesktopSyncTask | /api/v1/student/auth/login、/api/v1/student/auth/register、/api/v1/student/auth/password/reset | 账号激活率、当前上课学员选择成功率、课程访问率、学习完成率 |
| 教师员工端与教学TV端 | TeacherWorkspace、TeacherTodo、LessonResource、LessonPlan、SubstituteGrant、LessonAttendanceItem、LessonComment、HomeworkReviewDraft、HomeworkEditLock、AudioCommentReview、OfflineSyncQueue、TrainingExamAttempt、ExpenseReport、PatrolRectificationReview、ClassroomSession、TVDevice、TVCommandLog、TeacherDesktopSession | /api/v1/teacher/auth/identity-options、/api/v1/teacher/today-lessons、/api/v1/teacher/workspace | 教师端任务完成率、员工活动推广参与率、活动线索待办处理率、平板批改效率 |
| 售后服务中心 | ServicePlan、CallbackTask、ServiceTicket、Complaint、RiskStudent | /api/v1/service/tickets、/api/v1/service/callbacks、/api/v1/service/renewal-tasks | 服务任务完成率、回访及时率、投诉关闭率、续费培育转化率 |
| 人力资源中心 | Employee、HRAttendance、SalaryRule、PayrollBatch、PayrollPayslip、Payroll/Commission | /api/v1/hr/employees、/api/v1/hr/schedules、/api/v1/hr/payroll | 员工档案完整率、排班准确率、薪资核算及时率、课酬异常率 |
| 财务业财中心 | AccountSet、FinanceSubject、FinanceVoucher、FinanceVoucherEntry、ExpenseReport、Invoice、InvoiceVerification、ExpensePaymentApply、TaxReport | /api/v1/expenses/invoices/ocr、/api/v1/tax/invoices/verify、/api/v1/account-sets | 收款对账成功率、发票核验通过率、重复报销拦截率、凭证生成成功率 |
| 物料资产中心 | Supplier、Material/Inventory/Asset/Book、Warehouse、Inventory、StockIn、StockOut、Asset、AssetLifecycle/Maintenance | /api/v1/material/skus、/api/v1/material/purchase-orders、/api/v1/material/purchase-reconciliations | 库存准确率、采购到货率、资产盘点差异率、图书库存准确率 |
| 教研内容中心 | LearningResource、ResourceVersion、Question、ResourceAuthorizationRule | /api/v1/resources、/api/v1/question-banks、/api/v1/live-qrcodes | 资源发布量、题库使用次数、活码访问量、资源授权成功率 |
| 知识库与教师培训中心 | KnowledgeCategory、KnowledgeMaterial、KnowledgeCourse、TrainingLearningTask、TrainingExam、TrainingExamAttempt | /api/v1/knowledge/courses、/api/v1/training/plans、/api/v1/training/exams/{id}/submit | 培训学习完成率、考试通过率、补训完成率、素材下载量 |
| 数据驾驶舱 | MetricDefinition、MetricSnapshot、DashboardConfig、MetricAlertTask | /api/v1/metrics/snapshots、/api/v1/metrics/alerts、/api/v1/dashboard/headquarter | 指标刷新成功率、大屏访问次数、异常预警命中率、报表导出量 |
| 开放集成中心 | IntegrationSystemConfig、ApiCredential、IntegrationLog、Webhook、RetryTask | /api/v1/open/integrations、/api/v1/open/webhooks、/api/v1/open/logs/{bizNo}/retry | 接口成功率、Webhook 消费成功率、失败重试成功率、回执归档率 |
| 安全合规中心 | PermissionPolicy、SensitiveFieldPolicy、SensitiveAccessApproval、ExportApproval、HighRiskOperation、BackupRecord | /api/v1/audit/export、/api/v1/security/sensitive-access-requests、/api/v1/security/data-scopes | 敏感字段访问次数、导出审批通过率、权限异常数、审计查询覆盖率 |
功能到数据对象/接口/表映射
| 模块 | 功能域 | 核心对象 | 核心表 | 代表接口 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平台基础中心 | 组织主数据、账号角色、字段权限、审批引擎、消息中心、文件中心、审计日志 | Organization、CampusProfile、LegalEntity、User/Employee、Employee、Role、UserRole、ApprovalFlow | sys_organization、sys_campus_profile、sys_legal_entity、sys_user、sys_employee | POST/GET /api/v1/orgs、POST/GET /api/v1/users、PUT /api/v1/roles/permissions、POST/PUT /api/v1/approval/flows | 进入模块 PRD 查看功能域到对象、表、接口、状态和研发校验的完整映射 |
| 营销拓客中心 | 渠道台账、活动预算、落地页表单、活码归因、私域任务、转介绍奖励、招生公开课直播运营、活动模板库 | MarketingChannel、MarketingCampaign、MarketingPageTemplate、CampaignLandingPage、LiveQrCode、ScanRecord、CampaignFormSubmit、EmployeePromotionAsset | mkt_channel、mkt_campaign、mkt_page_template、mkt_landing_page、mkt_live_qr_code | POST/GET /api/v1/marketing/templates、POST /api/v1/marketing/pages/publish、POST/GET /api/v1/live-qrcodes、GET /api/v1/marketing/mobile/campaigns | 进入模块 PRD 查看功能域到对象、表、接口、状态和研发校验的完整映射 |
| CRM 客户中心 | 线索池、客户画像、跟进任务、试听邀约、公海规则、销售漏斗、试听预约、到访签到 | CRMRoleTerminalPolicy、Lead、CustomerFamily、Guardian、Student、FollowRecord、TrialLesson、TrialFeedback | crm_role_terminal_policy、crm_lead、crm_customer_family、crm_guardian、stu_student | GET /api/v1/crm/admin/leads、GET /api/v1/crm/mobile/workbench、GET /api/v1/crm/activity-leads、POST/GET /api/v1/crm/my-leads | 进入模块 PRD 查看功能域到对象、表、接口、状态和研发校验的完整映射 |
| 销售合同中心 | 报价单、优惠引擎、组合缴费、多科联报、合同模板、电子签署、退款转课、优惠试算器 | ContractTemplate、CoursePricePolicy、DiscountRule、DiscountSimulation、ExtraDiscountApply、Contract、GuardianHandSignature、EnterpriseSealTask | con_contract_template、con_price_policy、con_discount_rule、con_discount_simulation、con_extra_discount_apply | POST/GET /api/v1/contracts/price-policies、POST/GET /api/v1/contracts/discount-rules、POST/GET /api/v1/contracts/templates、POST/GET /api/v1/contracts/mobile/drafts | 进入模块 PRD 查看功能域到对象、表、接口、状态和研发校验的完整映射 |
| 教务教学中心 | 课程班级、排课引擎、签到课消、请假补课、课堂反馈、测评作业、直播课务编排、请假审批 | Course/Product、CoursePackage、Class、Schedule/Lesson、Attendance、Consumption、LeaveRequest、MakeupArrangement | edu_course、edu_product_package、edu_class、edu_lesson、edu_attendance | POST/GET /api/v1/edu/schedules、POST/GET /api/v1/edu/leaves、POST/GET /api/v1/edu/makeup-arrangements、POST/GET /api/v1/edu/transfers | 进入模块 PRD 查看功能域到对象、表、接口、状态和研发校验的完整映射 |
| 智能考勤设备中心 | 设备档案、人员下发、识别流水、异常队列、人脸授权、设备日志、人脸授权撤回确认、设备模板删除任务 | FaceDevice、FacePerson、FaceDispatchTask、FaceAttendanceEvent、FaceAuthorizationRevokeTask | dev_face_device、dev_face_person、dev_face_dispatch_task、dev_face_event、dev_face_revoke_task | POST /api/v1/face/persons、POST /api/v1/face/events、POST /api/v1/face/devices/{id}/heartbeat、POST /api/v1/face/authorizations/{id}/revoke | 进入模块 PRD 查看功能域到对象、表、接口、状态和研发校验的完整映射 |
| 远程巡课中心 | 摄像头台账、地图监控、视频直播墙、录像回放、督课任务、课堂评价、教学质量评分、异常整改 | VideoPlatformConfig、VideoGatewayConfig、ClassroomCamera、CampusMapPoint、PatrolRecord、TeachingQualityScore、RectificationTask、SnapshotEvidence | video_platform_config、video_gateway_config、video_classroom_camera、video_campus_map_point、patrol_record | POST/GET /api/v1/patrol/cameras、GET /api/v1/patrol/map、POST /api/v1/patrol/live-streams、GET /api/v1/patrol/records | 进入模块 PRD 查看功能域到对象、表、接口、状态和研发校验的完整映射 |
| 直播能力中心 | 直播供应商适配、教学直播、学员直播课堂、招生公开课直播、集团内部会议直播、直播互动工具、录制回放与资料归档、直播数据分析与异常监控 | LiveProviderConfig、LiveRoom、LiveSession/LiveAttendance、LiveInteraction、LiveMicRequest、LiveMicSeat、LiveRecording、ReplayPublishPolicy/ReplayAccess | live_provider_config、live_room、live_participant、live_interaction_event、live_mic_request | POST/GET /api/v1/live/providers、POST/GET /api/v1/live/rooms、POST /api/v1/live/rooms/{id}/join、POST/GET /api/v1/live/rooms/{id}/mic-requests | 进入模块 PRD 查看功能域到对象、表、接口、状态和研发校验的完整映射 |
| 家长端服务中心 | P01 登录方式选择、P02 手机号验证码登录、P03 家长首页 / 多孩子聚合看板、P04 学员绑定 / 监护关系认证、P05 家庭 / 学员信息详情、P06 课表与课次服务、P07 补课申请 / 补课安排、P08 合同列表 | GuardianAccount、ParentLoginSession、ParentStudentBinding、ParentHomeDashboardSnapshot、ParentServiceProfile、ParentLeaveRequest、ParentMakeupConfirmation、ParentPaymentRequest | par_guardian_account、par_login_session、par_student_binding、par_home_dashboard_snapshot、par_service_profile | POST /api/v1/parent/auth/wechat-login、POST /api/v1/parent/auth/sms-login、GET /api/v1/parent/students、POST/GET /api/v1/parent/student-bindings | 进入模块 PRD 查看功能域到对象、表、接口、状态和研发校验的完整映射 |
| 学员端学习中心 | 01 启动页、02 登录页、03 非学员注册登录页、04 找回密码页、05 账号注销申请页、06 学习首页、07 我的课程页、08 课程详情页 | StudentAccount、StudentAccountRegistration、StudentSessionSelection、StudentDeviceSession、LearningProfile、LearningTask、HomeworkDraft、HomeworkSubmit | stu_account、stu_account_registration、stu_session_selection、stu_device_session、stu_learning_profile | POST /api/v1/student/auth/login、POST /api/v1/student/auth/register、POST /api/v1/student/auth/password/reset、POST/GET /api/v1/student/accounts/cancel | 进入模块 PRD 查看功能域到对象、表、接口、状态和研发校验的完整映射 |
| 教师员工端与教学TV端 | APP-01 登录 / 选择校区与身份、APP-02 工作台首页、APP-03 今日课程、APP-04 课程详情、APP-04A 课程资源 / 本节资源包、APP-04B 教案详情 / 教案预览、APP-05 课堂点名、APP-06 课堂点评 | TeacherWorkspace、TeacherTodo、LessonResource、LessonPlan、SubstituteGrant、LessonAttendanceItem、LessonComment、HomeworkReviewDraft | mob_teacher_workspace、mob_teacher_todo、edu_lesson_resource、edu_lesson_plan、edu_substitute_grant | GET /api/v1/teacher/auth/identity-options、GET /api/v1/teacher/today-lessons、GET /api/v1/teacher/workspace、GET/PATCH /api/v1/teacher/profile | 进入模块 PRD 查看功能域到对象、表、接口、状态和研发校验的完整映射 |
| 售后服务中心 | 服务归属、回访计划、工单投诉、风险学员、续费培育、满意度、家校沟通记录、回访结果 | ServicePlan、CallbackTask、ServiceTicket、Complaint、RiskStudent | ser_service_plan、ser_callback_task、ser_service_ticket、ser_complaint、ser_risk_student | POST/GET /api/v1/service/tickets、POST /api/v1/service/callbacks、POST/GET /api/v1/service/renewal-tasks、POST/GET /api/v1/service/communications | 进入模块 PRD 查看功能域到对象、表、接口、状态和研发校验的完整映射 |
| 人力资源中心 | 招聘入职、员工档案、排班考勤、课酬核算、提成核算、工资审批、绩效指标配置、薪资审批 | Employee、HRAttendance、SalaryRule、PayrollBatch、PayrollPayslip、Payroll/Commission | hr_employee、hr_attendance_record、hr_salary_rule、hr_payroll_batch、hr_payslip | POST/GET /api/v1/hr/employees、POST/GET /api/v1/hr/schedules、POST /api/v1/hr/payroll、POST /api/v1/hr/commissions | 进入模块 PRD 查看功能域到对象、表、接口、状态和研发校验的完整映射 |
| 财务业财中心 | 收款台、监管账户、预收收入、退费测算、内置报销、发票核验、多账套、税务申报 | AccountSet、FinanceSubject、FinanceVoucher、FinanceVoucherEntry、ExpenseReport、Invoice、InvoiceVerification、ExpensePaymentApply | fin_account_set、fin_subject、fin_voucher、fin_voucher_entry、exp_report | POST /api/v1/expenses/invoices/ocr、POST /api/v1/tax/invoices/verify、POST/GET /api/v1/account-sets、POST/GET /api/v1/finance/payment-ledgers | 进入模块 PRD 查看功能域到对象、表、接口、状态和研发校验的完整映射 |
