01 · 模块定位
数据驾驶舱
管理层可按校区和日期查看经营指标,并下钻到线索、合同、课消和财务明细。业务目标
为总部、区域、校区提供市场、销售、教务、售后、财务、人力和课程分析。
使用终端
PC Web 数据驾驶舱、会议大屏、总部/区域/校区经营复盘入口。
验收主线
管理层可按校区和日期查看经营指标,并下钻到线索、合同、课消和财务明细。
02 · 范围边界
明确本模块负责什么、依赖什么、不负责什么
边界清晰后,原型、接口和数据库设计才能避免重复建设。模块内范围
- 总部看板
- 区域看板
- 校区排行
- 销售漏斗
- 课消分析
- 利润分析
- 直播数据分析
- 指标异常订阅
- 阈值配置
- 异常归因
- 责任人指派
- 处理反馈
- 指标口径变更审批
上游依赖
- 组织校区与账号权限
- 课程/客户/合同等主数据
- 审批流、消息模板、文件中心
- 必要的第三方接口密钥
下游输出
- 业务状态和待办
- 消息通知和审批记录
- 报表指标和数据快照
- 审计日志和接口回执
03 · 确认口径、后台配置与默认实施规则
数据驾驶舱必须承接的已确认规则
本章节来自待决策与澄清清单的收口结果,已经转为本模块 PRD 的正式需求、配置项或默认实施规则。| 分类 | 事项 | 本模块落地要求 | 责任方 |
|---|---|---|---|
| 默认实施规则 | 接口设计说明书组织方式 | 采用单独 HTML 文件集中管理接口协议;模块 PRD 保留模块级接口摘要,避免每个模块重复写通用协议。 | 产品/研发 |
| 默认实施规则 | 数据库分区与归档策略 | 设备事件、直播互动、接口日志、视频会话、操作审计按时间分区和归档,交易主表保留业务索引和审计快照。 | DBA/后端 |
| 默认实施规则 | 接口错误码与重试中间件 | 所有外部接口和内部异步任务统一错误码、幂等键、重试次数、告警阈值和回执归档策略。 | 后端/测试/运维 |
04 · 业务流程
数据驾驶舱主流程
流程用于指导原型图的页面顺序、按钮状态和异常分支。总部看板需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。
区域看板需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。
校区排行需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。
销售漏斗需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。
课消分析需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。
利润分析需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。
直播数据分析需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。
数据驾驶舱需支持指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、关闭确认和指标口径变更审批。
05 · 功能清单
按子模块拆到可设计、可开发、可测试的颗粒度
每一行功能都需要在原型中体现入口、状态、按钮、字段和反馈。| 一级功能 | 二级功能 | 功能说明 | 规则/验收 |
|---|---|---|---|
| 总部看板 | 看板配置与查看 | 总部看板支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 总部看板 | 业务处理 | 总部看板需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 总部看板 | 异常闭环 | 指标口径冲突处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 区域看板 | 看板配置与查看 | 区域看板支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 区域看板 | 业务处理 | 区域看板需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 区域看板 | 异常闭环 | 数据延迟处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 校区排行 | 看板配置与查看 | 校区排行支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 校区排行 | 业务处理 | 校区排行需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 校区排行 | 异常闭环 | 权限过滤异常处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 销售漏斗 | 看板配置与查看 | 销售漏斗支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 销售漏斗 | 业务处理 | 销售漏斗需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 销售漏斗 | 异常闭环 | 指标数据延迟处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 课消分析 | 看板配置与查看 | 课消分析支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 课消分析 | 业务处理 | 课消分析需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 课消分析 | 异常闭环 | 责任人缺失处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 利润分析 | 看板配置与查看 | 利润分析支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 利润分析 | 业务处理 | 利润分析需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 利润分析 | 异常闭环 | 异常重复触发处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 直播数据分析 | 看板配置与查看 | 直播数据分析支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 直播数据分析 | 业务处理 | 直播数据分析需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 直播数据分析 | 异常闭环 | 口径版本不一致处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 指标异常订阅 | 看板配置与查看 | 指标异常订阅支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 指标异常订阅 | 业务处理 | 数据驾驶舱需支持指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、关闭确认和指标口径变更审批。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 指标异常订阅 | 异常闭环 | 指标口径冲突处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 阈值配置 | 看板配置与查看 | 阈值配置支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 阈值配置 | 业务处理 | 数据驾驶舱需支持指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、关闭确认和指标口径变更审批。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 阈值配置 | 异常闭环 | 数据延迟处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 异常归因 | 看板配置与查看 | 异常归因支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 异常归因 | 业务处理 | 数据驾驶舱需支持指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、关闭确认和指标口径变更审批。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 异常归因 | 异常闭环 | 权限过滤异常处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 责任人指派 | 看板配置与查看 | 责任人指派支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 责任人指派 | 业务处理 | 数据驾驶舱需支持指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、关闭确认和指标口径变更审批。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 责任人指派 | 异常闭环 | 指标数据延迟处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 处理反馈 | 看板配置与查看 | 处理反馈支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 处理反馈 | 业务处理 | 数据驾驶舱需支持指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、关闭确认和指标口径变更审批。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 处理反馈 | 异常闭环 | 责任人缺失处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 指标口径变更审批 | 看板配置与查看 | 指标口径变更审批支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 指标口径变更审批 | 业务处理 | 数据驾驶舱需支持指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、关闭确认和指标口径变更审批。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 指标口径变更审批 | 异常闭环 | 异常重复触发处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
功能到数据对象/接口/表映射
| 功能域 | 承接对象 | 核心表 | 代表接口 | 状态机/状态字段 | 研发落地校验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总部看板 | MetricDefinition、MetricSnapshot、DashboardConfig、MetricAlertTask | bi_metric_definition、bi_metric_snapshot、bi_dashboard_config、bi_metric_alert_task | 接口资源组 /api/v1/bi/features/01 | dashboard_type、alert_status | 新增/编辑/删除/审批/导出/回调均需校验租户、校区、角色、数据范围、逻辑删除、幂等和审计 |
| 区域看板 | MetricDefinition、MetricSnapshot、DashboardConfig、MetricAlertTask | bi_metric_definition、bi_metric_snapshot、bi_dashboard_config、bi_metric_alert_task | 接口资源组 /api/v1/bi/features/02 | dashboard_type、alert_status | 新增/编辑/删除/审批/导出/回调均需校验租户、校区、角色、数据范围、逻辑删除、幂等和审计 |
| 校区排行 | MetricDefinition、MetricSnapshot、DashboardConfig、MetricAlertTask | bi_metric_definition、bi_metric_snapshot、bi_dashboard_config、bi_metric_alert_task | 接口资源组 /api/v1/bi/features/03 | dashboard_type、alert_status | 新增/编辑/删除/审批/导出/回调均需校验租户、校区、角色、数据范围、逻辑删除、幂等和审计 |
| 销售漏斗 | MetricDefinition、MetricSnapshot、DashboardConfig、MetricAlertTask | bi_metric_definition、bi_metric_snapshot、bi_dashboard_config、bi_metric_alert_task | 接口资源组 /api/v1/bi/features/04 | dashboard_type、alert_status | 新增/编辑/删除/审批/导出/回调均需校验租户、校区、角色、数据范围、逻辑删除、幂等和审计 |
| 课消分析 | MetricDefinition、MetricSnapshot、DashboardConfig、MetricAlertTask | bi_metric_definition、bi_metric_snapshot、bi_dashboard_config、bi_metric_alert_task | 接口资源组 /api/v1/bi/features/05 | dashboard_type、alert_status | 新增/编辑/删除/审批/导出/回调均需校验租户、校区、角色、数据范围、逻辑删除、幂等和审计 |
| 利润分析 | MetricDefinition、MetricSnapshot、DashboardConfig、MetricAlertTask | bi_metric_definition、bi_metric_snapshot、bi_dashboard_config、bi_metric_alert_task | 接口资源组 /api/v1/bi/features/06 | dashboard_type、alert_status | 新增/编辑/删除/审批/导出/回调均需校验租户、校区、角色、数据范围、逻辑删除、幂等和审计 |
| 直播数据分析 | MetricDefinition、MetricSnapshot、DashboardConfig、MetricAlertTask | bi_metric_definition、bi_metric_snapshot、bi_dashboard_config、bi_metric_alert_task | 接口资源组 /api/v1/bi/features/07 | dashboard_type、alert_status | 新增/编辑/删除/审批/导出/回调均需校验租户、校区、角色、数据范围、逻辑删除、幂等和审计 |
| 指标异常订阅 | MetricDefinition、MetricSnapshot、DashboardConfig、MetricAlertTask | bi_metric_definition、bi_metric_snapshot、bi_dashboard_config、bi_metric_alert_task | 接口资源组 /api/v1/bi/features/08 | dashboard_type、alert_status | 新增/编辑/删除/审批/导出/回调均需校验租户、校区、角色、数据范围、逻辑删除、幂等和审计 |
| 阈值配置 | MetricDefinition、MetricSnapshot、DashboardConfig、MetricAlertTask | bi_metric_definition、bi_metric_snapshot、bi_dashboard_config、bi_metric_alert_task | 接口资源组 /api/v1/bi/features/09 | dashboard_type、alert_status | 新增/编辑/删除/审批/导出/回调均需校验租户、校区、角色、数据范围、逻辑删除、幂等和审计 |
| 异常归因 | MetricDefinition、MetricSnapshot、DashboardConfig、MetricAlertTask | bi_metric_definition、bi_metric_snapshot、bi_dashboard_config、bi_metric_alert_task | 接口资源组 /api/v1/bi/features/10 | dashboard_type、alert_status | 新增/编辑/删除/审批/导出/回调均需校验租户、校区、角色、数据范围、逻辑删除、幂等和审计 |
| 责任人指派 | MetricDefinition、MetricSnapshot、DashboardConfig、MetricAlertTask | bi_metric_definition、bi_metric_snapshot、bi_dashboard_config、bi_metric_alert_task | 接口资源组 /api/v1/bi/features/11 | dashboard_type、alert_status | 新增/编辑/删除/审批/导出/回调均需校验租户、校区、角色、数据范围、逻辑删除、幂等和审计 |
| 处理反馈 | MetricDefinition、MetricSnapshot、DashboardConfig、MetricAlertTask | bi_metric_definition、bi_metric_snapshot、bi_dashboard_config、bi_metric_alert_task | 接口资源组 /api/v1/bi/features/12 | dashboard_type、alert_status | 新增/编辑/删除/审批/导出/回调均需校验租户、校区、角色、数据范围、逻辑删除、幂等和审计 |
| 指标口径变更审批 | MetricDefinition、MetricSnapshot、DashboardConfig、MetricAlertTask | bi_metric_definition、bi_metric_snapshot、bi_dashboard_config、bi_metric_alert_task | 接口资源组 /api/v1/bi/features/13 | dashboard_type、alert_status | 新增/编辑/删除/审批/导出/回调均需校验租户、校区、角色、数据范围、逻辑删除、幂等和审计 |
06 · 原子级功能需求
用于研发任务拆分和测试用例追踪
需求编号可直接进入项目管理工具。| 编号 | 需求描述 | 入口页面 | 关键动作 | 输入校验 | 输出结果 | 异常处理 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-BI-001 | 展示线索、到访、试听、成交、收款、课消、续费、退费和利润 | 试听反馈台 | 到访签到、教师反馈或转化跟进 | 校验租户、校区、角色、数据范围、状态前置、必填、唯一和敏感操作授权 | 生成业务记录、状态流转、消息通知、审计日志、指标快照和必要的第三方任务 | 试听未到访、反馈缺失或转化任务未分配 | 主流程、异常流、权限流、接口失败和数据一致性均可通过测试 |
| FR-BI-002 | 支持总部、区域、校区、课程、教师、顾问维度筛选 | 区域运营看板 | 刷新快照 | 校验租户、校区、角色、数据范围、状态前置、必填、唯一和敏感操作授权 | 生成业务记录、状态流转、消息通知、审计日志、指标快照和必要的第三方任务 | 数据延迟 | 主流程、异常流、权限流、接口失败和数据一致性均可通过测试 |
| FR-BI-003 | 支持日报、周报、月报、趋势图和排行 | 指标异常处理 | 查看大屏 | 校验租户、校区、角色、数据范围、状态前置、必填、唯一和敏感操作授权 | 生成业务记录、状态流转、消息通知、审计日志、指标快照和必要的第三方任务 | 权限过滤异常 | 主流程、异常流、权限流、接口失败和数据一致性均可通过测试 |
| FR-BI-004 | 支持收入下降、退费升高、课消异常、投诉升高等预警 | 指标异常处理 | 异常订阅、责任人处理或口径审批 | 校验租户、校区、角色、数据范围、状态前置、必填、唯一和敏感操作授权 | 生成业务记录、状态流转、消息通知、审计日志、指标快照和必要的第三方任务 | 指标延迟、责任人缺失或口径版本不一致 | 主流程、异常流、权限流、接口失败和数据一致性均可通过测试 |
| FR-BI-005 | 指标口径与业务数据和财务数据一致 | 指标异常处理 | 异常订阅、责任人处理或口径审批 | 校验租户、校区、角色、数据范围、状态前置、必填、唯一和敏感操作授权 | 生成业务记录、状态流转、消息通知、审计日志、指标快照和必要的第三方任务 | 指标延迟、责任人缺失或口径版本不一致 | 主流程、异常流、权限流、接口失败和数据一致性均可通过测试 |
| FR-BI-006 | 数据驾驶舱需支持指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、关闭确认和指标口径变更审批。 | 资产生命周期/图书进销存 | 领用、维修、责任人变更、盘点或图书出入库 | 校验租户、校区、角色、数据范围、状态前置、必填、唯一和敏感操作授权 | 生成业务记录、状态流转、消息通知、审计日志、指标快照和必要的第三方任务 | 责任人缺失、维修超期或库存不足 | 主流程、异常流、权限流、接口失败和数据一致性均可通过测试 |
| FR-BI-007 | 指标异常需可从大屏下钻到明细、责任组织、责任人和处理记录,并支持消息提醒和超时升级。 | 资产生命周期/图书进销存 | 领用、维修、责任人变更、盘点或图书出入库 | 校验租户、校区、角色、数据范围、状态前置、必填、唯一和敏感操作授权 | 生成业务记录、状态流转、消息通知、审计日志、指标快照和必要的第三方任务 | 责任人缺失、维修超期或库存不足 | 主流程、异常流、权限流、接口失败和数据一致性均可通过测试 |
| FR-BI-008 | 数据驾驶舱需展示设备维修 SLA、录像完整率、督课规则版本影响、付款失败补偿和库存成本异常等跨模块闭环指标。 | 采购对账付款 | 采购对账、采购付款或凭证归档 | 校验租户、校区、角色、数据范围、状态前置、必填、唯一和敏感操作授权 | 生成业务记录、状态流转、消息通知、审计日志、指标快照和必要的第三方任务 | 对账不平、付款失败或凭证缺失 | 主流程、异常流、权限流、接口失败和数据一致性均可通过测试 |
07 · 关联闭环补充需求
数据驾驶舱在跨模块闭环中的责任边界
本章节承接最终闭环核对清单,明确本模块需要补齐的页面、接口对象、异常兜底和验收口径。| 闭环项 | 本模块责任 | 关键场景 | 页面/功能补充 | 关联对象/接口 | 验收口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备维修工单 | 展示设备异常、维修 SLA、离线时长、恢复率和校区设备健康排行 | 总部监控一千多台教室摄像头和多品牌设备状态 | 远程巡课大屏、设备健康看板、异常下钻、维修统计 | MetricSnapshot、MetricAlertTask、AssetLifecycle/Maintenance | 异常指标可下钻到设备、校区、工单和责任人 |
| 督课评分规则版本 | 展示不同规则版本下的教学质量分、趋势和可比性提示 | 评分规则升级后经营复盘需要避免口径混用 | 教师考核大屏、教学质量趋势、规则版本筛选 | TeachingQualityScore、MetricSnapshot | 报表必须标识评分规则版本和生效范围 |
| 统一付款补偿 | 展示资金异常、补偿任务、对账差异和处理时效 | 总部财务监控校区付款、退款、报销和工资发放异常 | 资金监管大屏、异常明细、补偿任务统计 | FinanceVoucher、MetricAlertTask | 资金异常可按校区、账套、付款类型和责任人下钻 |
08 · 页面与原型设计说明
页面清单、布局要求、按钮字段和状态
原型图设计需要覆盖列表、详情、表单、弹窗、空状态、异常状态和权限状态。| 终端 | 页面 | 用户 | 页面目标 | 布局结构 | 关键按钮 | 关键字段 | 异常状态 | 原型备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC Web | 总部经营驾驶舱 | 总部管理层 | 查看全局指标、校区排行、风险预警、指标下钻 | 数据页采用指标卡、趋势图、排行、地图/热力、异常任务和下钻明细组合,适配会议大屏。 | 刷新指标、切换组织、指标下钻、订阅预警、指派责任人、处理异常、导出报表 | 统计周期、组织范围、指标口径、指标值、同比/环比、预警等级、责任人、关闭结果、刷新时间 | 指标刷新失败、口径版本不一致、责任人缺失、下钻权限不足、导出需审批 | 需覆盖集团、校区、教师考核、销售考核、学生学习、资金监管、巡课和异常明细大屏视角。 建议 Figma Frame:BI-总部经营驾驶舱;需补齐正常、空态、加载、无权限、处理中、成功和失败状态。 |
| PC Web | 区域运营看板 | 区域负责人 | 查看区域校区对比、督导任务、异常处理 | 数据页采用指标卡、趋势图、排行、地图/热力、异常任务和下钻明细组合,适配会议大屏。 | 刷新指标、切换组织、指标下钻、订阅预警、指派责任人、处理异常、导出报表 | 统计周期、组织范围、指标口径、指标值、同比/环比、预警等级、责任人、关闭结果、刷新时间 | 指标刷新失败、口径版本不一致、责任人缺失、下钻权限不足、导出需审批 | 需覆盖集团、校区、教师考核、销售考核、学生学习、资金监管、巡课和异常明细大屏视角。 建议 Figma Frame:BI-区域运营看板;需补齐正常、空态、加载、无权限、处理中、成功和失败状态。 |
| PC Web/数据大屏 | 指标异常处理 | 总部/区域/校区负责人 | 配置指标阈值、异常订阅、责任人指派、处理反馈、关闭确认和口径变更审批 | 数据页采用指标卡、趋势图、排行、地图/热力、异常任务和下钻明细组合,适配会议大屏。 | 刷新指标、切换组织、指标下钻、订阅预警、指派责任人、处理异常、导出报表 | 统计周期、组织范围、指标口径、指标值、同比/环比、预警等级、责任人、关闭结果、刷新时间 | 指标刷新失败、口径版本不一致、责任人缺失、下钻权限不足、导出需审批 | 需覆盖集团、校区、教师考核、销售考核、学生学习、资金监管、巡课和异常明细大屏视角。 建议 Figma Frame:BI-指标异常处理;需补齐正常、空态、加载、无权限、处理中、成功和失败状态。 |
| 数据大屏/PC Web | 集团大屏 | 总部/区域/校区管理层 | 围绕指标闭环完善集团大屏的入口、字段、状态、异常提示、处理进度和验收反馈 | PC 端采用顶部筛选、左侧列表或导航、中部主工作区、右侧详情抽屉,复杂操作进入弹窗或步骤条。 | 查询、新增、编辑、提交、导出、查看日志、配置指标、刷新快照 | 统计周期、组织范围、指标口径、指标值、同比/环比、预警等级、责任人、刷新时间 | 空数据、无权限、加载失败、保存失败、审批驳回、批量部分失败 | 管理员端沿用统一框架,原型重点标注信息架构、表单弹窗、状态流和异常处理。 建议 Figma Frame:BI-集团大屏;需补齐正常、空态、加载、无权限、处理中、成功和失败状态。 |
| 数据大屏/PC Web | 异常明细 | 总部/区域/校区管理层 | 围绕指标闭环完善异常明细的入口、字段、状态、异常提示、处理进度和验收反馈 | PC 端采用顶部筛选、左侧列表或导航、中部主工作区、右侧详情抽屉,复杂操作进入弹窗或步骤条。 | 查询、新增、编辑、提交、导出、查看日志、配置指标、刷新快照 | 统计周期、组织范围、指标口径、指标值、同比/环比、预警等级、责任人、刷新时间 | 空数据、无权限、加载失败、保存失败、审批驳回、批量部分失败 | 管理员端沿用统一框架,原型重点标注信息架构、表单弹窗、状态流和异常处理。 建议 Figma Frame:BI-异常明细;需补齐正常、空态、加载、无权限、处理中、成功和失败状态。 |
| 数据大屏/PC Web | 指标下钻 | 总部/区域/校区管理层 | 围绕指标闭环完善指标下钻的入口、字段、状态、异常提示、处理进度和验收反馈 | PC 端采用顶部筛选、左侧列表或导航、中部主工作区、右侧详情抽屉,复杂操作进入弹窗或步骤条。 | 查询、新增、编辑、提交、导出、查看日志、配置指标、刷新快照 | 统计周期、组织范围、指标口径、指标值、同比/环比、预警等级、责任人、刷新时间 | 空数据、无权限、加载失败、保存失败、审批驳回、批量部分失败 | 管理员端沿用统一框架,原型重点标注信息架构、表单弹窗、状态流和异常处理。 建议 Figma Frame:BI-指标下钻;需补齐正常、空态、加载、无权限、处理中、成功和失败状态。 |
| 数据大屏/PC Web | 指标配置 | 总部/区域/校区管理层 | 围绕口径治理完善指标配置的入口、字段、状态、异常提示、处理进度和验收反馈 | PC 端采用顶部筛选、左侧列表或导航、中部主工作区、右侧详情抽屉,复杂操作进入弹窗或步骤条。 | 查询、新增、编辑、提交、导出、查看日志、配置指标、刷新快照 | 统计周期、组织范围、指标口径、指标值、同比/环比、预警等级、责任人、刷新时间 | 空数据、无权限、加载失败、保存失败、审批驳回、批量部分失败 | 管理员端沿用统一框架,原型重点标注信息架构、表单弹窗、状态流和异常处理。 建议 Figma Frame:BI-指标配置;需补齐正常、空态、加载、无权限、处理中、成功和失败状态。 |
| 数据大屏/PC Web | 驾驶舱 | 总部/区域/校区管理层 | 围绕口径治理完善驾驶舱的入口、字段、状态、异常提示、处理进度和验收反馈 | PC 端采用顶部筛选、左侧列表或导航、中部主工作区、右侧详情抽屉,复杂操作进入弹窗或步骤条。 | 查询、新增、编辑、提交、导出、查看日志、配置指标、刷新快照 | 统计周期、组织范围、指标口径、指标值、同比/环比、预警等级、责任人、刷新时间 | 空数据、无权限、加载失败、保存失败、审批驳回、批量部分失败 | 管理员端沿用统一框架,原型重点标注信息架构、表单弹窗、状态流和异常处理。 建议 Figma Frame:BI-驾驶舱;需补齐正常、空态、加载、无权限、处理中、成功和失败状态。 |
| 数据大屏/PC Web | 报表详情 | 总部/区域/校区管理层 | 围绕口径治理完善报表详情的入口、字段、状态、异常提示、处理进度和验收反馈 | PC 端采用顶部筛选、左侧列表或导航、中部主工作区、右侧详情抽屉,复杂操作进入弹窗或步骤条。 | 查询、新增、编辑、提交、导出、查看日志、配置指标、刷新快照 | 统计周期、组织范围、指标口径、指标值、同比/环比、预警等级、责任人、刷新时间 | 空数据、无权限、加载失败、保存失败、审批驳回、批量部分失败 | 管理员端沿用统一框架,原型重点标注信息架构、表单弹窗、状态流和异常处理。 建议 Figma Frame:BI-报表详情;需补齐正常、空态、加载、无权限、处理中、成功和失败状态。 |
| 数据大屏/PC Web | 大屏下钻 | 总部/区域/校区管理层 | 围绕下钻权限完善大屏下钻的入口、字段、状态、异常提示、处理进度和验收反馈 | PC 端采用顶部筛选、左侧列表或导航、中部主工作区、右侧详情抽屉,复杂操作进入弹窗或步骤条。 | 查询、新增、编辑、提交、导出、查看日志、配置指标、刷新快照 | 统计周期、组织范围、指标口径、指标值、同比/环比、预警等级、责任人、刷新时间 | 空数据、无权限、加载失败、保存失败、审批驳回、批量部分失败 | 管理员端沿用统一框架,原型重点标注信息架构、表单弹窗、状态流和异常处理。 建议 Figma Frame:BI-大屏下钻;需补齐正常、空态、加载、无权限、处理中、成功和失败状态。 |
| 数据大屏/PC Web | 明细表 | 总部/区域/校区管理层 | 围绕下钻权限完善明细表的入口、字段、状态、异常提示、处理进度和验收反馈 | PC 端采用顶部筛选、左侧列表或导航、中部主工作区、右侧详情抽屉,复杂操作进入弹窗或步骤条。 | 查询、新增、编辑、提交、导出、查看日志、配置指标、刷新快照 | 统计周期、组织范围、指标口径、指标值、同比/环比、预警等级、责任人、刷新时间 | 空数据、无权限、加载失败、保存失败、审批驳回、批量部分失败 | 管理员端沿用统一框架,原型重点标注信息架构、表单弹窗、状态流和异常处理。 建议 Figma Frame:BI-明细表;需补齐正常、空态、加载、无权限、处理中、成功和失败状态。 |
| 数据大屏/PC Web | 导出弹窗 | 总部/区域/校区管理层 | 围绕下钻权限完善导出弹窗的入口、字段、状态、异常提示、处理进度和验收反馈 | PC 端采用顶部筛选、左侧列表或导航、中部主工作区、右侧详情抽屉,复杂操作进入弹窗或步骤条。 | 查询、新增、编辑、提交、导出、查看日志、配置指标、刷新快照 | 统计周期、组织范围、指标口径、指标值、同比/环比、预警等级、责任人、刷新时间 | 空数据、无权限、加载失败、保存失败、审批驳回、批量部分失败 | 管理员端沿用统一框架,原型重点标注信息架构、表单弹窗、状态流和异常处理。 建议 Figma Frame:BI-导出弹窗;需补齐正常、空态、加载、无权限、处理中、成功和失败状态。 |
09 · 页面到接口的前后端闭环矩阵
把原型页面、后端接口、数据对象、状态和消息审批绑定到一起
设计原型时,每个关键页面必须能解释前端展示什么、后端提交什么、状态怎么变、异常怎么处理。| 原型页面 | 关键接口 | 关联对象 | 状态流 | 审批/权限触发 | 消息/待办触达 | 原型验收要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总部经营驾驶舱 | POST/GET /api/v1/metrics/snapshots | MetricDefinition | 草稿 -> 待处理 -> 处理中 -> 已完成 -> 异常待处理 -> 已关闭 | 无审批时仍需写操作审计,敏感操作按安全中心规则触发审批 | 处理完成、失败和异常转人工均需触发站内通知或待办 | 原型需展示入口、主按钮、禁用原因、提交中、成功、失败、无权限、空状态和异常转人工入口 |
