01 · 模块定位
数据驾驶舱
管理层可按校区和日期查看经营指标,并下钻到线索、合同、课消和财务明细。 已对标学邦教务后台补齐相关能力,要求菜单入口、页面状态、角色权限、数据对象、接口日志、统计指标和异常闭环均可追溯。业务目标
为总部、区域、校区提供市场、销售、教务、售后、财务、人力和课程分析。
使用终端
PC Web 数据驾驶舱、会议大屏、总部/区域/校区经营复盘入口。
验收主线
管理层可按校区和日期查看经营指标,并下钻到线索、合同、课消和财务明细。 已对标学邦教务后台补齐相关能力,要求菜单入口、页面状态、角色权限、数据对象、接口日志、统计指标和异常闭环均可追溯。
02 · 范围边界
明确本模块负责什么、依赖什么、不负责什么
边界清晰后,原型、接口和数据库设计才能避免重复建设。模块内范围
- 总部看板
- 区域看板
- 校区排行
- 销售漏斗
- 课消分析
- 利润分析
- 直播数据分析
- 指标异常订阅
- 阈值配置
- 异常归因
- 责任人指派
- 处理反馈
- 指标口径变更审批
- 实时运营大屏
- 经营排行
- 1对1课消排行
- 班课课消排行
- 客户转化报表
- 合同收款报表
- 签约单笔分析
- 课消报表
- 班主任课消汇总
- 老师课消汇总
- 班课课消汇总
- 老师课消数据
- 剩余课时报表
- 已招科次分析
- 人均科数统计
- 班均人数统计
- 班课经营报表
- 课程评价统计
- 月度评价老师
- 评价报表
- 电话外呼报表
- 电话量排行榜
- 平均通话时长
- 来源类型统计
- 业绩达成率统计
- 自定义报表
上游依赖
- 组织校区与账号权限
- 课程/客户/合同等主数据
- 审批流、消息模板、文件中心
- 必要的第三方接口密钥
下游输出
- 业务状态和待办
- 消息通知和审批记录
- 报表指标和数据快照
- 审计日志和接口回执
03 · 确认口径、后台配置与默认实施规则
数据驾驶舱必须承接的已确认规则
本章节来自待决策与澄清清单的收口结果,已经转为本模块 PRD 的正式需求、配置项或默认实施规则。| 分类 | 事项 | 本模块落地要求 | 责任方 |
|---|---|---|---|
| 默认实施规则 | 接口设计说明书组织方式 | 采用单独 HTML 文件集中管理接口协议;模块 PRD 保留模块级接口摘要,避免每个模块重复写通用协议。 | 产品/研发 |
| 默认实施规则 | 数据库分区与归档策略 | 设备事件、直播互动、接口日志、视频会话、操作审计按时间分区和归档,交易主表保留业务索引和审计快照。 | DBA/后端 |
| 默认实施规则 | 接口错误码与重试中间件 | 所有外部接口和内部异步任务统一错误码、幂等键、重试次数、告警阈值和回执归档策略。 | 后端/测试/运维 |
04 · 业务流程
数据驾驶舱主流程
流程用于指导原型图的页面顺序、按钮状态和异常分支。总部看板需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。
区域看板需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。
校区排行需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。
销售漏斗需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。
课消分析需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。
利润分析需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。
直播数据分析需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。
数据驾驶舱需支持指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、关闭确认和指标口径变更审批。
05 · 功能清单
按子模块拆到可设计、可开发、可测试的颗粒度
每一行功能都需要在原型中体现入口、状态、按钮、字段和反馈。| 一级功能 | 二级功能 | 功能说明 | 规则/验收 |
|---|---|---|---|
| 总部看板 | 看板配置与查看 | 总部看板支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 总部看板 | 业务处理 | 总部看板需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 总部看板 | 异常闭环 | 指标口径冲突处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 区域看板 | 看板配置与查看 | 区域看板支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 区域看板 | 业务处理 | 区域看板需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 区域看板 | 异常闭环 | 数据延迟处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 校区排行 | 看板配置与查看 | 校区排行支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 校区排行 | 业务处理 | 校区排行需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 校区排行 | 异常闭环 | 权限过滤异常处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 销售漏斗 | 看板配置与查看 | 销售漏斗支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 销售漏斗 | 业务处理 | 销售漏斗需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 销售漏斗 | 异常闭环 | 指标数据延迟处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 课消分析 | 看板配置与查看 | 课消分析支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 课消分析 | 业务处理 | 课消分析需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 课消分析 | 异常闭环 | 责任人缺失处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 利润分析 | 看板配置与查看 | 利润分析支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 利润分析 | 业务处理 | 利润分析需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 利润分析 | 异常闭环 | 异常重复触发处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 直播数据分析 | 看板配置与查看 | 直播数据分析支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 直播数据分析 | 业务处理 | 直播数据分析需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 直播数据分析 | 异常闭环 | 口径版本不一致处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 指标异常订阅 | 看板配置与查看 | 指标异常订阅支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 指标异常订阅 | 业务处理 | 数据驾驶舱需支持指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、关闭确认和指标口径变更审批。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 指标异常订阅 | 异常闭环 | 指标口径未配置处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 阈值配置 | 看板配置与查看 | 阈值配置支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 阈值配置 | 业务处理 | 数据驾驶舱需支持指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、关闭确认和指标口径变更审批。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 阈值配置 | 异常闭环 | 数据刷新失败处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 异常归因 | 看板配置与查看 | 异常归因支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 异常归因 | 业务处理 | 数据驾驶舱需支持指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、关闭确认和指标口径变更审批。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 异常归因 | 异常闭环 | 无明细权限处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 责任人指派 | 看板配置与查看 | 责任人指派支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 责任人指派 | 业务处理 | 数据驾驶舱需支持指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、关闭确认和指标口径变更审批。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 责任人指派 | 异常闭环 | 导出审批未通过处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 处理反馈 | 看板配置与查看 | 处理反馈支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 处理反馈 | 业务处理 | 数据驾驶舱需支持指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、关闭确认和指标口径变更审批。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 处理反馈 | 异常闭环 | 指标口径冲突处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 指标口径变更审批 | 看板配置与查看 | 指标口径变更审批支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 指标口径变更审批 | 业务处理 | 数据驾驶舱需支持指标异常订阅、阈值配置、异常归因、责任人指派、处理反馈、关闭确认和指标口径变更审批。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 指标口径变更审批 | 异常闭环 | 数据延迟处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 实时运营大屏 | 看板配置与查看 | 实时运营大屏支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 实时运营大屏 | 业务处理 | 数据驾驶舱需补齐学邦 operationData 实时运营大屏与后台报表矩阵,覆盖业绩、招生、客户、合同、收款、课消、剩余课时、班课经营、评价、退费和电话外呼。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 实时运营大屏 | 异常闭环 | 权限过滤异常处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 经营排行 | 看板配置与查看 | 经营排行支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 经营排行 | 业务处理 | 经营排行需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 经营排行 | 异常闭环 | 指标数据延迟处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 1对1课消排行 | 看板配置与查看 | 1对1课消排行支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 1对1课消排行 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 1对1课消排行 | 异常闭环 | 责任人缺失处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 班课课消排行 | 看板配置与查看 | 班课课消排行支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 班课课消排行 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 班课课消排行 | 异常闭环 | 异常重复触发处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 客户转化报表 | 看板配置与查看 | 客户转化报表支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 客户转化报表 | 业务处理 | 客户转化报表需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 客户转化报表 | 异常闭环 | 口径版本不一致处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 合同收款报表 | 看板配置与查看 | 合同收款报表支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 合同收款报表 | 业务处理 | 合同收款报表需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 合同收款报表 | 异常闭环 | 指标口径未配置处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 签约单笔分析 | 看板配置与查看 | 签约单笔分析支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 签约单笔分析 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 签约单笔分析 | 异常闭环 | 数据刷新失败处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 课消报表 | 看板配置与查看 | 课消报表支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 课消报表 | 业务处理 | 课消报表需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 课消报表 | 异常闭环 | 无明细权限处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 班主任课消汇总 | 看板配置与查看 | 班主任课消汇总支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 班主任课消汇总 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 班主任课消汇总 | 异常闭环 | 导出审批未通过处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 老师课消汇总 | 看板配置与查看 | 老师课消汇总支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 老师课消汇总 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 老师课消汇总 | 异常闭环 | 指标口径冲突处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 班课课消汇总 | 看板配置与查看 | 班课课消汇总支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 班课课消汇总 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 班课课消汇总 | 异常闭环 | 数据延迟处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 老师课消数据 | 看板配置与查看 | 老师课消数据支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 老师课消数据 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 老师课消数据 | 异常闭环 | 权限过滤异常处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 剩余课时报表 | 看板配置与查看 | 剩余课时报表支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 剩余课时报表 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 剩余课时报表 | 异常闭环 | 指标数据延迟处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 已招科次分析 | 看板配置与查看 | 已招科次分析支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 已招科次分析 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 已招科次分析 | 异常闭环 | 责任人缺失处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 人均科数统计 | 看板配置与查看 | 人均科数统计支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 人均科数统计 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 人均科数统计 | 异常闭环 | 异常重复触发处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 班均人数统计 | 看板配置与查看 | 班均人数统计支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 班均人数统计 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 班均人数统计 | 异常闭环 | 口径版本不一致处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 班课经营报表 | 看板配置与查看 | 班课经营报表支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 班课经营报表 | 业务处理 | 班课经营报表需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 班课经营报表 | 异常闭环 | 指标口径未配置处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 课程评价统计 | 看板配置与查看 | 课程评价统计支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 课程评价统计 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 课程评价统计 | 异常闭环 | 数据刷新失败处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 月度评价老师 | 看板配置与查看 | 月度评价老师支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 月度评价老师 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 月度评价老师 | 异常闭环 | 无明细权限处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 评价报表 | 看板配置与查看 | 评价报表支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 评价报表 | 业务处理 | 评价报表需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 评价报表 | 异常闭环 | 导出审批未通过处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 电话外呼报表 | 看板配置与查看 | 电话外呼报表支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 电话外呼报表 | 业务处理 | 电话外呼报表需覆盖入口、字段、状态、权限、审批/消息、异常处理、审计和指标统计,并与上下游模块保持数据一致。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 电话外呼报表 | 异常闭环 | 指标口径冲突处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 电话量排行榜 | 看板配置与查看 | 电话量排行榜支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 电话量排行榜 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 电话量排行榜 | 异常闭环 | 数据延迟处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 平均通话时长 | 看板配置与查看 | 平均通话时长支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 平均通话时长 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 平均通话时长 | 异常闭环 | 权限过滤异常处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
| 来源类型统计 | 看板配置与查看 | 来源类型统计支持指标配置、筛选、刷新、下钻、导出、订阅和异常处理。 | 指标口径、权限范围、数据刷新时间和导出审批必须展示 |
| 来源类型统计 | 业务处理 | 报表需覆盖校区业绩、咨询师业绩、学管师业绩、老师课消、学管师课消、1对1课消排行、班课课消排行、通话时长、电话量排行榜、平均通话时长、来源类型统计、来源渠道、意向课程、客户跟进、客户录入、签约转化、签约单笔分析、实收现金、实收业绩、签单统计、营业报表、业绩达成率统计、课消汇总、班主任课消汇总、老师课消汇总、班课课消汇总、老师课消数据、剩余课时报表、班课满班率、班课续班率、班课退费率、班课出勤率、人均科数统计、已招科次分析、班均人数统计、课程评价统计、学员评价老师和月度评价老师。 | 必须联动状态、权限、消息、审批和指标 |
| 来源类型统计 | 异常闭环 | 指标数据延迟处理 | 失败原因可见、可重试、可转人工、可追溯 |
